Staub - Garnek żeliwny okrągły 3.8 l bordeaux
Staub Garnek żeliwny okrągły 3.8 ltr bordeaux
Dzięki specjalnej pokrywce potrawa jest doskonale nawilżona.
Garnek żeliwny Staub ma również inne zastosowania – można w nim gotować, smażyć, a nawet piec w wysokich temperaturach.
Duże wygodne uchwyty po obu stronach garnka oraz duża gałka pokrywki umożliwiają mocny chwyt nawet w rękawicach kuchennych.
Garnki żeliwne można stosować na wszystkich źródłach ciepła, również na kuchni indukcyjnej.
Pięknie prezentuje się na stole podczas serwowania potraw.
WYMIARY
Średnica: | 12 cm | 14 cm | 16 cm | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 30 cm | 34 cm |
Średnica dna: | 10.2 cm | 10.8 cm | 12.6 cm | 14.9 cm | 16.1 cm | 17.1 cm | 19.2 cm | 21.7 cm | 23.7 cm | 25.4 cm | 29.1 cm |
Wysokość (bez pokrywki): | 5.5 cm | 7.6 cm | 8 cm | 8.3 cm | 9.5 cm | 9.9 cm | 10.5 cm | 11.8 cm | 13.2 cm | 14 cm | 16.4 cm |
Wysokość: | 8.7 cm | 12 cm | 12.6 cm | 13.5 cm | 14.5 cm | 15 cm | 15.3 cm | 16.7 cm | 18.2 cm | 19 cm | 21.5 cm |
Długość: | 16 cm | 19 cm | 21.5 cm | 24 cm | 26.5 cm | 28.5 cm | 30.3 cm | 32.7 cm | 35.2 cm | 38 cm | 43 cm |
Pojemność: | 400 ml | 800 ml | 1.2 ltr | 1.7 ltr | 2.2 ltr | 2.6 ltr | 3.8 ltr | 5.2 ltr | 6.7 ltr | 8.35 ltr | 12.6 ltr |
Masa: | 1.33 kg | 1.8 kg | 2.34 kg | 2.94 kg | 3.6 kg | 3.98 kg | 4.6 kg | 5.7 kg | 7 kg | 8 kg | 10.75 kg |
Szerokość: | 13 cm | 14 cm | 16.5 cm | 19 cm | 20 cm | 22 cm | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 31 cm | 35 cm |
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt